企業社會責任
2025年度捐款明細
| 編號 | 受贈單位名稱 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 財團法人創世社會福利基金會 | 100,000 |
| 2 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 59,164 |
| 3 | 財團法人宜蘭縣私立佛教普賢社會福利慈善事業基金會 | 63,200 |
| 4 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60,000 |
| 5 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 65,000 |
| 6 | 新北市新莊區公所 | 50,000 |
| 7 | 財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院 | 60,000 |
| 8 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | 60,000 |
| 9 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | 200,000 |
| 10 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 30,000 |
| 11 | 財團法人台灣省私立香園紀念教養院 | 30,000 |
| 12 | 財團法人臺灣省私立景仁殘障教養院 | 2,000 |
| 13 | 屏東縣九如鄉九明社區發展協會 | 10,000 |
| 14 | 苗栗縣三灣鄉農會 | 2,000 |
| 15 | 雲林縣橋頭國民小學 | 6,000 |
| 16 | 光復數位中心(光復圖書館) | 10,000 |
| 17 | 財團法人至善社會福利基金會 | 50,000 |
| 18 | 台灣世界展望會 | 42,000 |
| 19 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 50,000 |
| 20 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | 59,760 |
| 21 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 170,000 |
| 22 | 社團法人台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會 | 50,000 |
| 23 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 | 50,000 |
| 24 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人 | 380,000 |
| 25 | 財團法人中華民國佛教慈濟慈善事業基金會 | 100,000 |
| 26 | 台南市政府社會局 | 100,000 |
| 27 | 嘉義縣社會局 | 100,000 |
| 28 | 花蓮縣政府社會處社會救助科 | 150,000 |
| 29 | 社團法人國際社區健康照護協會 | 56,000 |
| 30 | 財團法人香園社會褔利基金會 | 52,800 |
| 31 | 越南廠當地小村二個廟會活動 |
VND1,000萬,約當NTD11,750 |
| 32 | 越南廠當地小村苦境人民15位 |
VND900萬,約當NTD10,575 |
| 新台幣總計(元) | 2,240,249 |
社會公益活動
2025年社會公益活動

傳愛二〇・攜手同行
2026/01/23
多年來,新至陞深耕偏鄉關懷,聚焦弱勢族群需求,透過捐贈資訊設備,協助提升偏鄉地區的數位學習資源與機會。
新至陞已連續 18 年參與 KPMG 二手筆電捐贈計畫,累計捐贈 443 台電腦設備。
本次新至陞與KPMG攜手其他 13家企業,共同捐贈 304 台二手電腦,送往全台 48 家數位機會中心(DOC)及社會福利機構,支持在地數位教育與多元學習發展,逐步縮小城鄉學習資源的差距。
未來,新至陞將持續秉持企業社會責任精神,攜手更多夥伴投入公益行動,善用企業資源與專業,為偏鄉學童與弱勢族群打造更公平、可近的數位學習環境,共同為社會創造正向而長遠的影響。
2024年社會公益活動

信福傳遞 讓愛遍地
2024/12/23
新至陞公司受邀參加KPMG所舉辦「信福傳遞 讓愛遍地」二手電腦捐贈活動,同其他17家企業共同捐贈290台二手電腦,希望讓偏鄉地區居民、孩童及弱勢朋友有實現夢想的機會。
新至陞本著照顧社會弱勢族群之企業社會責任,持續關注城鄉學習資源的落差,並將關愛與溫暖傳遞至每個需要的角落。

新至陞公司除支持KPMG電腦捐贈活動外,亦長期捐助門諾基金會、創世基金會、伊甸基金會等社福團體。 希望把愛傳遞給更多弱勢族群,為社會盡一份心力