財務資訊
年每季營運報告 (單位 : 新台幣仟元)
年份篩選
季別 | 合併營收 | 較去年同期增減變動(%) | 與上季增減變動(%) | 下載 |
---|---|---|---|---|
1 | 1,172,138 | (6.54%) | (11.92%) | |
1 | 828,841 | (29.29%) | (36.30%) | |
1 | 805,871 | (2.77%) | (30.31%) | |
1 | 905,093 | 12.31% | (24.92%) | |
1 | 865,576 | (4.37%) | (21.53%) | |
1 | 822,220 | (5.01%) | (20.96%) | |
1 | 638,018 | (22%) | (44%) | |
1 | 625,018 | (2.04%) | (49.33%) | |
1 | 1,404,291 | 124.68% | (11.50%) | |
1 | 938,992 | (33.13%) | (20.98%) | |
1 | 679,344 | (27.65%) | (33.06%) | |
1 | 919,995 | 35.42% | (9.15%) | |
2 | 1,065,258 | (20.63%) | (9.12%) | |
2 | 933,726 | (12.35%) | 12.65% | |
2 | 1,070,795 | 14.68% | 32.87% | |
2 | 996,556 | (6.93%) | 10.11% | |
2 | 977,073 | (1.96%) | 12.88% | |
2 | 1,037,893 | 6.22% | 26.23% | |
2 | 1,011,778 | (2.51%) | 58.58% | |
2 | 1,106,935 | 9.40% | 77.10% | |
2 | 1,174,518 | 6.11% | (16.36%) | |
2 | 839,692 | (28.51%) | (10.58%) | |
2 | 885,778 | 5.49% | 30.39% | |
2 | 978,667 | 10.49% | 6.37% | |
3 | 1,361,258 | (2.41%) | 27.79% | |
3 | 1,159,290 | (14.84%) | 24.16% | |
3 | 1,316,148 | 13.53% | 22.91% | |
3 | 1,132,221 | (13.97%) | 13.61% | |
3 | 1,136,597 | 0.39% | 16.33% | |
3 | 1,229,305 | 8.16% | 18.44% | |
3 | 1,073,816 | (12.65%) | 6.13% | |
3 | 1,489,590 | 38.72% | 34.57% | |
3 | 1,061,990 | (28.71%) | (9.58%) | |
3 | 1,134,395 | 6.82% | 35.10% | |
3 | 930,865 | (17.94%) | 5.09% | |
3 | 1,119,061 | 20.22% | 14.35% | |
4 | 1,301,232 | (2.22%) | (4.41%) | |
4 | 1,156,303 | (11.14%) | (0.26%) | |
4 | 1,205,545 | 4.26% | (8.4%) | |
4 | 1,103,075 | (8.5%) | (2.57%) | |
4 | 1,040,262 | (5.69%) | (8.48%) | |
4 | 1,129,424 | 8.57% | (8.12%) | |
4 | 1,233,532 | 9.22% | 14.87% | |
4 | 1,586,718 | 28.63% | 6.52% | |
4 | 1,188,311 | (25.11%) | 11.89% | |
4 | 1,014,850 | (14.60%) | (10.54%) | |
4 | 1,012,742 | (0.21%) | 8.80% | |
4 | 1,241,935 | 22.63% | 10.98% | |
合計 |
*年之數字係內部結算,未經會計師查核。
** 本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。