利害關係人
利害關係人
敬啟者您好: 為使利害關係人更加了解新至陞,及能夠與利害人關係人達成較有效的溝通, 請您若有任何回饋與建議,歡迎與我們聯繫,我們將竭誠為您說明。
利害關係人溝通機制運作情形:
本公司已將113年度利害關係人溝通機制運作情形提報第十五屆第十八次(114 年 02 月 27 日)董事會進行報告。
	
		
			| 利害關係人 | 
			實質性議題 | 
			溝通渠道 | 
			113年利害關係人溝通實績 | 
		
	
	
		
			| 客戶 | 
			
			
				- 營運策略與經濟績效
 
				- 客戶服務品質
 
				- 產品品質與安全
 
				- 綠色產品與創新服務
 
				- 價格及技術能力是否滿足客戶需求
 
				- 客戶請第三方調查
 
				- ESG相關要求
 
				- 資訊安全與隱私權保護
 
				- 客戶關係管理
 
				- 供應鏈管理
 
			 
			 | 
			
			
				- 官網、電訪、面訪、視訊會議、正式書信、通訊軟體、電話
 
				- 售後服務追蹤
 
				- 客戶滿意度調查
 
				- 客戶請第三方調查(年度審查)
 
				- 法人說明會
 
				- 於公司網站提供專責聯絡窗口的電話與E-mail
 
			 
			 | 
			
			
				- 113年度平均整體客戶滿意度為99.95分。
 
				- 配合並滿足客戶對於產品重金屬與禁用化學物質之管制要求。
 
				- 於公司網站提供聯絡方式,建立客戶與公司間暢通的溝通管道。
 
			 
			 | 
		
		
			| 員工 | 
			
			
				- 人才任用與留才
 
				- 職業健康與安全
 
				- 員工關懷與勞動保障諮詢
 
			 
			 | 
			
			
				- 教育訓練
 
				- 職工福利委員會
 
				- 內部網站或電子郵件進行法遵或行政相關公告事項
 
				- 部門會議
 
				- 勞資會議
 
				- 健康講座與諮詢
 
			 
			 | 
			
			
				- 113年全集團參加教育訓練總人次為26,911人次,113年全集團累計訓練時數為47,734小時。
 
				- 保障員工工作安全與健康,與鄰近區域醫院合作,聘請特約醫護每月臨場服務。每月特約醫護到廠駐點提供健康諮詢關懷服務3小時,並排定同仁輪流進行健康評估及建議,今年度安排50人次。
 
				- 各廠每年均已進行員工年度健康檢查,台北廠113年3月12日進行同仁全員定期健康檢查,包括資深員工進階健康檢查,合計76人次;昆山廠及越南廠員工健康檢查人數為336人及893人,113年度新至陞員工健康檢查總人數為1,305人。
 
				- 職工福利委員會安排多項員工活動,例如聚餐、員工旅遊等。113年台灣總部及海外廠召開職工福利委員會共計8次 。
 
				- 員工可以透過勞資會議,針對公司各項制度及工作環境等問題與公司進行溝通,維持勞資雙方良好之互動,今年度舉行勞資會議共計5 次。
 
				- 新至陞今年度發放生日禮金87 人次,金額合計43,500 元,及三節禮金164人次,金額合計229,600 元。
 
				- 提供正職同仁結婚及生育鼓勵方案,婚育福利項目補助1 人次。
 
				- 113年越南因魔羯颱風肆虐,颱風吹毀民宅外又夾帶豪雨,造成越南北部洪水與土石流災情慘重,公司基於關懷與協助初衷,對越南廠身為受災戶的員工,發放補助款 越南盾22,754,754 (美金898.90)。
 
			 
			 | 
		
		
			| 
			 股東/投資人 
			 | 
			
			
				- 公司治理與誠信經營
 
				- 營運策略與經濟績效
 
				- 法令遵循
 
				- 企業形象
 
				- 資訊透明
 
			 
			 | 
			
			
				- 法人說明會
 
				- 年度股東大會
 
				- 電話、電子郵件
 
				- 透過公開資訊觀測站發表重大即時訊息
 
				- 公司網站投資人專區
 
			 
			 | 
			
			
				- 113年6月13日召開股東會,向投資人說明公司年度經營成果,並回覆關切的問題。於113年股東會開會通知書上已載明本次股東會線上直播QR code,供投資人線上觀看。
 
				- 股東不定時以電話及郵件提問重大議案,皆全數回覆。
 
				- 113年8 月14 日參加「永豐金證券舉辦之法人說明會」,揭露財務績效及企業前景,並於官網提供影音檔觀看網址。
 
				- 定期透過公開資訊觀測站、年報及公司網站- 投資人專區,及時揭露公司財務績效。每月及每季定期揭示公司營收、季報、年報。
 
				- 不定期於公開資訊觀測站公告重大訊息,及時對外告知投資人公司重大決策。113 年重大訊息揭露共30 則。
 
				- 召開6 次董事會。
 
			 
			 | 
		
		
			| 供應商/承攬商 | 
			
			
			 | 
			
			
				- 郵件溝通
 
				- 新供應商現場稽核
 
				- 供應商評鑑
 
				- 保密協議書及誠信廉潔承諾書的簽訂
 
			 
			 | 
			
			
				- 每年定期進行供應商評鑑,透過相關單位公開透明的評鑑與調查,依照評估結果決定更好的合作規劃。113 年完成142 家供應商評鑑,並依評鑑管理程序將供應商分為A、B、C、D 四個等級。
 
				- 不定期要求提供RoHS、鹵素、不使用有害物質證明等相關環測資料,以及各項物質檢測報告,確保原物料符合相關規範。
 
				- 開展合作前即時簽訂相關的合作協議書,確保彼此建立在互信互助的合作基礎上,奠定保密機制。113 年新增的供應商已簽署誠信廉潔承諾書的比例為92.11%。
 
			 
			 | 
		
		
			| 政府部門 | 
			
			
			 | 
			
			
			 | 
			
			
				- 每年本公司參與政府提出之人才培訓發展專案「企業人力資源提升計畫」,且每年均達到培訓開課率標準,獲得補助。
 
				- 遵循公司法、證券交易法與上市上櫃相關規章,以落實公司誠信經營,並隨時注意國內外相關規範發展,檢討改進公司之誠信經營政策與推動之措施。
 
				- 遵循主管機關法規或法令對內線交易之規範,並公司每年至少一次對董事、經理人及受僱人辦理相關之教育宣導。
 
				- 不定期參與證交所舉行之宣導會。
 
				- 獲證交所第十屆公司治理評鑑上市公司排名為21% 至35%。
 
				- 適時與政府部門進行良性溝通,包括環保局、應急管理局、綜合執法局、組織人事局、科技局、經信委、經促局、工會、市場監督管理局,以遵循法規落實政府政策,維護股東最大權益。
 
			 
			 | 
		
		
			| 社區/地方團體 | 
			
			
				- 社會公益參與
 
				- 社區參與及溝通
 
				- 藝文活動
 
				- 志工推展
 
				- 公益推廣
 
			 
			 | 
			
			
			 | 
			
			
				- 新至陞定期捐贈公益團體,包括官方推動之捐助管道,例如財團法人創世社會福利基金會、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會、區公所獎助學金,及花蓮強震賑災捐款,113 年度累積捐贈金額新台幣147 萬。
 
				- 越南廠贊助當地2個小村廟活動及捐款給村內清苦人家10名,捐款金額新台幣4萬。
 
				- 拜訪廠區鄰近地方代表,了解地方所需,本集團拜訪消防隊合計6 次,並配合消防安全與協助場內宣導之事項。
 
				- 長年贊助在地優秀學子獎勵活動―新莊區聯合獎助學金,鼓勵在地人才培育。每年贊助新莊區育才計畫已邁入13 年,累計贊助金額為新台幣85萬元,獲得獎助學金累計128人。
 
				- 長期扶助偏鄉地區弱勢族群,提升偏鄉數位學習機會。新至陞已連續17 年參與KPMG 捐贈二手筆電活動,113 年與其他17 間企業共同捐贈290 台二手電腦至45 家數位機會學習中心( DOC )及社福機構,期望縮短城鄉間的學習落差。
 
			 
			 |