企業社會責任
2024年度捐款明細
編號 | 受贈單位名稱 | 金額 |
---|---|---|
1 | 財團法人創世社會福利基金會 | 20000 |
2 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 58977 |
3 | 財團法人宜蘭縣私立佛教普賢社會福利慈善事業基金會 | 60800 |
4 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60000 |
5 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 65000 |
6 | 新北市新莊區公所 | 50000 |
7 | 財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院 | 60000 |
8 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | 60000 |
9 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | 75000 |
10 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 30000 |
11 | 臺南市新化區大新國民小學(新化數位機會中心) | 20000 |
12 | 花蓮縣瑞穗鄉富源國小(瑞穗數位機會中心) | 10000 |
13 | 桃園市新屋區新屋國小 | 20000 |
14 | 澎湖縣馬公市光榮社區發展協會(澎湖縣馬公市數位機會中心) | 20000 |
15 | 花蓮縣玉里鎮高寮社區發展協會 | 20000 |
16 | 財團法人至善社會福利基金會 | 50000 |
17 | 台灣世界展望會 | 42000 |
18 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 50000 |
19 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | 59760 |
20 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 78000 |
21 | 社團法人台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會 | 50000 |
22 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 | 50000 |
23 | 社團法人台灣樂作創益協會 | 60000 |
24 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立敏道家園 | 50000 |
25 | 財團法人基督教芥菜種會 | 50000 |
26 | 社團法人台灣思安慈善服務協會 | 50000 |
27 | 國立東華大學 | 100000 |
28 | 財團法人賑災基金會 | 150000 |
29 | 越南海防協會 | 19500 |
30 | 越南YAGI颱風受損捐款活動 | 29581 |
31 | 越南廠當地小村廟會活動及補貼村內苦境人民 | 20800 |
新台幣總計(元) | 1539418 |
2023年度捐款明細
編號 | 受贈單位名稱 | 金額 |
---|---|---|
1 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 59275 |
2 | 財團法人宜蘭縣私立佛教普賢社會福利慈善事業基金會 | 58600 |
3 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60000 |
4 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60000 |
5 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 65000 |
6 | 新北市新莊區公所 | 50000 |
7 | 財團法人羅慧夫顱顏基金會 | 50000 |
8 | 財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院 | 60000 |
9 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | 60000 |
10 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | 70000 |
11 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 60000 |
12 | 嘉義縣六腳鄉蒜頭國民小學 | 45000 |
13 | 宜蘭縣大同鄉英士社區發展協會 | 15000 |
14 | 財團法人台灣世界展望會 | 42000 |
15 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 50000 |
16 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | 58260 |
17 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 14000 |
18 | 社團法人台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會 | 50000 |
19 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 | 50000 |
20 | 東基醫療財團法人 | 50000 |
21 | 財團法人張老師基金會 | 50000 |
新台幣總計(元) | 1071304 |
社會公益活動
2023年社會公益活動

2023夢想實現 希望無限
2023/12/20
新至陞公司於今年12/20(三) 受邀參加KPMG所舉辦「夢想實現 希望無限」二手電腦捐贈活動,同其他12家企業慷慨響應共同捐贈214台二手電腦至45家數位機會學習中心(DOC)及社福機構。
新至陞本著照顧弱勢族群與縮短城鄉學習落差之企業社會責任,已第16年贊助偏遠數位機會中心、偏遠學校及社福機構二手電腦,除了讓偏鄉的朋友們擁有更多學習機會及資源外,也提升社福機構對弱勢朋友照顧的品質。同時也希望透過參與此活動,拋磚引玉,呼應更多企業,為投入縮短城鄉差距,共盡一份心力 。
2024年社會公益活動
2024/12/23 「信福傳遞 讓愛遍地」

新至陞公司於今年12/23(一) 受邀參加KPMG所舉辦「信福傳遞 讓愛遍地」二手電腦捐贈活動,同其他17家企業共同捐贈290台二手電腦,
希望讓偏鄉地區居民、孩童及弱勢朋友有實現夢想的機會。
新至陞本著照顧社會弱勢族群之企業社會責任,持續關注城鄉學習資源的落差,並將關愛與溫暖傳遞至每個需要的角落。




新至陞公司除支持KPMG電腦捐贈活動外,亦長期捐助門諾基金會、創世基金會、伊甸基金會等社福團體。 希望把愛傳遞給更多弱勢族群,為社會盡一份心力