企業社會責任
2021年度捐款明細
編號 | 受贈單位名稱 | 金額 |
---|---|---|
1 | 財團法人創世社會福利基金會 | 50000 |
2 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 59329 |
3 | 財團法人宜蘭縣私立佛教普賢社會福利慈善事業基金會 | 58200 |
4 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60000 |
5 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 65000 |
6 | 新北市新莊區公所 | 50000 |
7 | 財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院 | 60000 |
8 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | 60000 |
9 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | 70000 |
10 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 60000 |
11 | 臺中市大安區海墘社區發展協會 | 6000 |
12 | 花蓮縣玉里鎮高寮社區發展協會(玉里數位機會中心) | 15000 |
13 | 花蓮縣豐濱鄉豐濱社區發展協會 | 15000 |
14 | 花蓮縣鳳林鎮北林三村社區發展協會 | 24000 |
15 | 高雄市旗津區旗津國民小學 | 30000 |
16 | 財團法人台灣世界展望會 | 42000 |
17 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 50000 |
18 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | 59040 |
19 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 10000 |
20 | 社團法人台東縣原住民嘎屋啦瀚文教發展協會 | 50000 |
21 | 財團法人孩子的書屋文教基金會 | 50000 |
22 | 社團法人臺北市臻佶祥社會服務協會 | 30000 |
23 | 社團法人承天府環島慈善會 | 50000 |
24 | 新北市政府社會局 | 300000 |
25 | 財團法人基督教瑪喜樂社會福利基金會 | 50000 |
新台幣總計(元) | 1373569 |
2020年度捐款明細
編號 | 受贈單位名稱 | 金額 |
---|---|---|
1 | 財團法人創世社會福利基金會 | 55500 |
2 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 59599 |
3 | 財團法人宜蘭縣私立佛教普賢社會福利慈善事業基金會 | 57600 |
4 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 65000 |
5 | 財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院 | 60000 |
6 | 台灣世界展望會 | 42000 |
7 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | 59245 |
8 | 財團法人喜憨兒社會福利基金會 | 4990 |
9 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60000 |
10 | 新北市新莊區公所 | 50000 |
11 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | 60000 |
12 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | 70000 |
13 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 60000 |
14 | 宜蘭縣五結鄉公所(五結數位機會中心) | 30000 |
15 | 臺南市龍崎區龍崎國小 | 6000 |
16 | 臺南市東山區東山國民小學 | 18000 |
17 | 臺南市將軍區漚汪國民小學 | 36000 |
18 | 財團法人愛心第二春文教基金會 | 50000 |
19 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 10000 |
新台幣總計(元) | 853934 |
2019年度捐款明細
編號 | 受贈單位名稱 | 金額 |
---|---|---|
1 | 財團法人創世社會福利基金會 | 55000 |
2 | 財團法人門諾社會福利慈善事業基金會 | 59243 |
3 | 財團法人宜蘭縣私立佛教普賢社會福利慈善事業基金會 | 57600 |
4 | 財團法人臺灣省花蓮縣基督教宣教士差會附屬花蓮畢士大教養院 | 60000 |
5 | 財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會 | 65000 |
6 | 新北市新莊區公所 | 50000 |
7 | 財團法人基督教惠明盲人福利會附設台中市私立惠明盲童育幼院 | 60000 |
8 | 財團法人天主教會嘉義教區附設嘉義縣私立聖心教養院 | 60000 |
9 | 財團法人華山社會福利慈善事業基金會 | 70000 |
10 | 財團法人新北市私立樂山園社會福利慈善事業基金會 | 60000 |
11 | 財團法人苗栗縣私立華嚴啟能中心 | 15000 |
12 | 財團法人新竹縣天主教世光教養院 | 15000 |
13 | 財團法人新竹市天主教仁愛社會福利基金會 | 15000 |
14 | 苗栗縣福基國民小學 | 45000 |
15 | 台灣世界展望會 | 42000 |
16 | 財團法人南投縣私立炫寬愛心教養家園 | 44770 |
17 | 財團法人苗栗縣私立幼安教養院 | 10000 |
18 | 社團法人中華安得烈慈善協會 | 10000 |
新台幣總計(元) | 793613 |
社會公益活動
2021年社會公益活動

2021幸福傳遞 讓愛延續
2021/12/23
新至陞公司已邁入第14年,參與KPMG每年所舉辦的慈善月活動,此活動透過捐贈電腦予偏遠數位機會中心及社福機構,幫助偏鄉學童,以期縮小數位城鄉差距。
本公司除長期捐助門諾基金會、創世基金會、家扶基金會等社福團體外,新冠肺炎疫情期間亦捐助新北市社會局,支援一線防疫工作及受疫情影響的弱勢家庭。
期望透過這些捐助活動,能創造更多幸福與笑容,並持續將這份溫暖散佈到每一個角落。
2020年社會公益活動

新至陞為偏遠數位機會中心及社福機構捐贈二手電腦已邁入第13年
2020/12/03
新至陞公司於今年12/3(四) 受邀參加KPMG所舉辦「守護偏鄉 希望萌芽」電腦捐贈活動,聯合17家企業慷慨響應共同捐贈280台二手電腦至34家數位機會學習中心(DOC)及社福機構,本公司已邁入第13年贊助偏遠數位機會中心及社福機構,今年因疫情影響,更凸顯偏鄉及社福機構對於遠距及電腦視訊需求,此項捐助讓偏鄉的朋友們擁有更多學習機會及資源,也藉此幫助社福機構老師維持工作不中斷,以提升對弱勢朋友照顧的品質。




新至陞公司除支持KPMG電腦捐贈活動外,亦長期捐助門諾基金會、創世基金會、伊甸基金會等社福團體。 希望把愛傳遞給更多弱勢族群,為社會盡一份心力