股東專區
歷年股利發放情形
年度 | 每股股利(普通股)股票股利 | 每股股利(普通股)現金股利(新台幣) | 除權息交易日 | 基準日 | 發放日 | 股東會日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 7.5元 | 2024/06/14 | 2024/06/22 | 2024/07/12 | 2024/06/13 |
2022 | 0 | 10元 | 2023/06/16 | 2023/06/24 | 2023/07/14 | 2023/06/15 |
2021 | 0 | 9元 | 2022/06/15 | 2022/06/21 | 2022/07/13 | 2022/06/15 |
2020 | 0 | 10元 | 2021/06/18 | 2021/06/26 | 2021/07/16 | 2021/08/12 |
2019 | 0 | 4元 | 2020/07/01 | 2020/07/07 | 2020/07/29 | 2020/06/16 |
2018 | 0 | 3.0元 | 2019/07/16 | 2019/07/22 | 2019/08/14 | 2019/06/18 |
2017 | 0 | 6.11041438元 | 2018/07/18 | 2018/07/24 | 2018/08/14 | 2018/06/14 |
2016 | 0 | 8元 | 2017/07/20 | 2017/07/26 | 2017/08/16 | 2017/06/14 |
2015 | 0 | 4元 | 2016/07/20 | 2016/07/26 | 2016/08/15 | 2016/06/07 |
2014 | 0 | 3.5元 | 2015/07/30 | 2015/08/07 | 2015/08/28 | 2015/06/10 |
2013 | 0 | 3元 | 2014/08/19 | 2014/08/25 | 2014/09/15 | 2014/06/24 |
2012 | 0 | 3元 | 2013/08/02 | 2013/08/10 | 2013/08/26 | 2013/06/14 |
2011 | 0 | 4元 | 2012/07/06 | 2012/07/15 | 2012/07/31 | 2012/06/15 |
2010 | 0 | 2.5元 | 2011/07/29 | 2011/08/06 | 2011/08/24 | 2011/06/24 |
2009 | 0 | 3.5元 | 2010/08/09 | 2010/08/15 | 2010/08/31 | 2010/06/30 |
詳細股利分派金額,請參見「公開資訊觀測站」股利分派情形專區: (公司代號:3679)