年每月營運報告 (單位 : 新台幣仟元)

月份 合併營收 較去年增減變動(%) 較上月增減變動(%) 下載
Jan月 436,049 13.53% 1.80%
Jan月 303,433 (30.41%) (30.58%)
Jan月 305,322 0.62% (22.92%)
Jan月 325,940 6.75% 10.16% 新至陞科技股份有限公司
Jan月 274,329 (15.83%) (21.14%) 新至陞科技股份有限公司
Jan月 358,809 30.80% 20.03% 新至陞科技股份有限公司
Jan月 265,023 (26.14%) (20.57%) 新至陞科技股份有限公司
Jan月 248,990 (6.05%) (39.34%)
Jan月 595,023 138.97% (5.1%)
Jan月 378,456 (36.40%) (2.96%)
Jan月 181,885 (51.94%) (37.15%)
Jan月 392,851 115.99% 21.90%
Feb月 290,967 (27.73%) (33.27%)
Feb月 208,980 (28.18%) (31.13%)
Feb月 214,549 2.66% 29.73%
Feb月 226,139 5.40% (30.62%) 新至陞科技股份有限公司
Feb月 271,673 20.14% (0.97%) 新至陞科技股份有限公司
Feb月 175,660 (35.34%) (51.04%) 新至陞科技股份有限公司
Feb月 123,921 (29.45%) (53.24%)
Feb月 105,297 (15.03%) (57.71%)
Feb月 424,740 303.37% (28.62%)
Feb月 231,524 (45.49%) (38.82%)
Feb月 214,221 (7.47%) 17.78%
Feb月 190,463 (11.09%) (51.52%)
Mar月 445,122 (4.79%) 52.98%
Mar月 316,428 (28.91%) 51.42%
Mar月 286,000 (9.62%) 33.30%
Mar月 353,014 23.43% 56.10% 新至陞科技股份有限公司
Mar月 319,574 (9.47%) 17.63% 新至陞科技股份有限公司
Mar月 287,751 (9.96%) 63.81% 新至陞科技股份有限公司
Mar月 249,074 (13%) 101%
Mar月 270,731 8.7% 157.11%
Mar月 384,528 42.03% (9.47%)
Mar月 329,012 (14.44%) 42.11%
Mar月 283,238 (13.91%) 32.22%
Mar月 336,681 18.87% 76.77%
Apr月 357,623 (19.06%) (19.66%)
Apr月 302,617 (15.38%) (4.36%)
Apr月 343,329 13.45% 20.05%
Apr月 317,370 (7.56%) (10.10%) 新至陞科技股份有限公司
Apr月 280,511 (11.61%) (12.22%) 新至陞科技股份有限公司
Apr月 310,629 10.74% 7.95% 新至陞科技股份有限公司
Apr月 365,957 17.81% 46.92%
Apr月 408,510 11.63% 50.89%
Apr月 402,258 (1.53%) 4.61%
Apr月 141,354 (64.86%) (57.04%)
Apr月 310,241 119.48% 9.53%
May月 338,916 (27.41%) (5.23%)
May月 308,738 (8.90%) 2.02%
May月 344,195 11.48% 0.25%
May月 342,647 (0.45%) 7.96% 新至陞科技股份有限公司
May月 312,915 (8.68%) 11.55% 新至陞科技股份有限公司
May月 367,176 17.34% 18.2% 新至陞科技股份有限公司
May月 347,381 (5.39%) (5.07%)
May月 325,881 (6.19%) (20.23%)
May月 413,468 26.88% 2.79%
May月 334,864 (19.01%) 136.9%
May月 300,733 (10.19%) (3.06%)
Jun月 368,719 (14.92%) 8.79%
Jun月 322,371 (12.57%) 4.42%
Jun月 383,271 18.89% 11.35%
Jun月 336,539 (12.19%) (1.78%) 新至陞科技股份有限公司
Jun月 383,647 14.00% 22.60% 新至陞科技股份有限公司
Jun月 360,088 (6.14%) (1.93%) 新至陞科技股份有限公司
Jun月 298,440 (17.12%) (14.08%)
Jun月 372,543 24.83% 14.32%
Jun月 358,792 (3.69%) (13.22%)
Jun月 363,474 1.30% 8.54%
Jun月 274,804 (24.40%) (8.62%)
Jul月 430,605 (5.85%) 16.78%
Jul月 405,318 (5.87%) 25.73%
Jul月 464,181 14.52% 21.11%
Jul月 350,678 (24.45%) 4.20% 新至陞科技股份有限公司
Jul月 374,498 6.79% (2.38%) 新至陞科技股份有限公司
Jul月 448,787 19.84% 24.63% 新至陞科技股份有限公司
Jul月 361,273 (19.5%) 21.05% 新至陞科技股份有限公司
Jul月 446,719 23.65% 19.91%
Jul月 345,003 (22.77%) (3.84%)
Jul月 402,394 16.63% 10.71%
Jul月 302,218 (24.9%) 9.97%
Aug月 491,382 (3.59%) 14.11%
Aug月 331,499 (32.54%) 18.21%
Aug月 422,160 27.35% (9.05%)
Aug月 402,271 (4.71%) 14.71% 新至陞科技股份有限公司
Aug月 375,255 (6.72%) 0.20% 新至陞科技股份有限公司
Aug月 405,953 8.18% (9.54%) 新至陞科技股份有限公司
Aug月 340,912 (16.02%) (5.64%)
Aug月 505,408 48.25% 13.14%
Aug月 367,646 (27.26%) 6.56%
Aug月 414,153 12.65% 2.92%
Aug月 316,908 (23.48%) 4.86%
Sep月 439,271 2.68% (10.60%)
Sep月 422,473 (3.82%) 27.44%
Sep月 429,807 1.74% 1.81%
Sep月 379,272 (11.76%) (5.72%) 新至陞科技股份有限公司
Sep月 386,844 2.00% 3.09% 新至陞科技股份有限公司
Sep月 374,565 (3.17%) (7.73%) 新至陞科技股份有限公司
Sep月 371,631 (0.78%) 9.01% 新至陞科技股份有限公司
Sep月 537,464 44.62% 6.34%
Sep月 349,341 (35%) (4.98%)
Sep月 317,848 (9.01%) (23.25%)
Sep月 311,739 (1.92%) (1.63%)
Oct月 415,372 (1.13%) (5.44%)
Oct月 376,645 (9.32%) (10.85%)
Oct月 423,180 12.36% (1.54%)
Oct月 355,547 (15.98%) (6.26%) 新至陞科技股份有限公司
Oct月 391,155 10.01% 1.11% 新至陞科技股份有限公司
Oct月 374,719 (4.20%) 0.04% 新至陞科技股份有限公司
Oct月 382,475 2.07% 2.92%
Oct月 484,805 26.75% (9.80%)
Oct月 378,952 (21.83%) 8.48%
Oct月 381,278 0.61% 19.96%
Oct月 337,785 (11.41%) 8.36%
Nov月 448,748 (6.95%) 8.04%
Nov月 383,550 (14.53%) 1.83%
Nov月 419,548 9.39% (0.86%)
Nov月 399,660 (4.74%) 12.41% 新至陞科技股份有限公司
Nov月 350,166 (12.38%) (10.48%) 新至陞科技股份有限公司
Nov月 421,046 20.24% 12.36% 新至陞科技股份有限公司
Nov月 440,622 4.65% 15.20%
Nov月 535,551 21.54% 10.47%
Nov月 419,352 (21.70%) 10.66%
Nov月 344,169 (17.93%) (9.73%)
Nov月 352,696 2.48% 4.41%
Dec月 437,112 2.05% (2.59%)
Dec月 396,108 (9.38%) 3.27%
Dec月 362,817 (8.40%) (13.52%)
Dec月 347,868 (4.12%) (12.96%) 新至陞科技股份有限公司
Dec月 298,941 (14.06%) (14.63%) 新至陞科技股份有限公司
Dec月 333,659 11.61% (20.75%) 新至陞科技股份有限公司
Dec月 410,435 23.01% (6.85%)
Dec月 566,362 37.99% 5.75%
Dec月 390,007 (31.14%) (7%)
Dec月 289,403 (25.80%) (15.91%)
Dec月 322,261 11.35% (8.63%)
合計

年之數字係內部結算,未經會計師查核。

** 本公司配合主管機關法規修正,自2013年元月起,僅公告合併財務數字。